目次
2025-1013-2223|ショート|±0
2025-1014-1909|ショート|±0
2025-1014-2113ほか3エントリー
2025-1014-2113|ショート|-3.7|逆行
2025-1014-2121|ショート|-3.8|逆行
2025-1014-2126|ショート|建値撤退|逆行
2025-1014-2149|ブレイク|-3.7|逆行
水色の縦線左から21:13(逆行)、21:21(逆行)、21:25,21:26(逆行),21:31,21:49(逆行)
2025-1014-2247ほか1エントリー
2025-1014-2247|ショート|-3.7|逆行
2025-1014-2254|ショート|建値撤退|逆行
2025-1014-2350|ショート|-3.9
2025-1015-2145|ショート|±0
2025-1016-1600|ショート|±0
左の水色の縦線が16:00























